I. Лабораторные методы исследования
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Клинический анализ крови | Общий (клинический) анализ крови | В03.016.003 | 1 анализ | 300 |
2 | Клинический анализ мочи | Общий (клинический анализ мочи) | В03.016.006 | 1 анализ | 200 |
3 | Анализ мочи по Нечипоренко | Исследование мочи по методу Нечипоренко | В03.016.014. | 1 анализ | 180 |
4 | Определение содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови | Исследование уровня общего билирубина в крови. Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови. | А09.05.021 | 1 анализ | 300 |
5 | Активность аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | А09.05.042 | 1 анализ | 200 |
6 | Активность аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | А09.05.041 | 1 анализ | 200 |
7 | Активность щелочной фосфатазы | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | А09.05.046 | 1 анализ | 150 |
8 | Активность гамма-глутамилтрансферазы | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы | А09.05.044 | 1 анализ | 150 |
9 | Опр общего холестерина | Исследование уровня холестерина крови | А09.05.026 | 1 анализ | 150 |
10 | Определение концентрации ЛПНП | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | А09.05.028 | 1 анализ | 200 |
11 | Определение концентрации ЛПВП | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности | А..9.05.004 | 1 анализ | 300 |
12 | Определение концентрации триглицеридов в сыворотке крови | Исследование уровня триглицеридов в крови | А09.05.025 | 1 анализ | 180 |
13 | Определение общей активности L-амилазы сыворотки крови | Определение активности амилазы в крови | А09.05.045 | 1 анализ | 160 |
14 | Определение содержания мочевины в сыворотке крови | Исследование уровня мочевины в крови | А09.05.017 | 1 анализ | 300 |
15 | Содержание креатинина в сыворотке крови | Исследование уровня креатинина в крови | А09.05.020 | 1 анализ | 120 |
16 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | А.09.05.-18 | 1 анализ | 400 |
17 | Определение содержания общего белка в сыворотке крови | Исследование уровня общего белка в крови | А09.05.010 | 1 анализ | 160 |
18 | Определение концентрации глюкозы крови | Исследование уровня глюкозы в крови | А09.05.023.001. | 1 анализ | 160 |
19 | Гликемический профиль | Исследования уровня глюкозы крови | А09.05.023.002 | 1 анализ | 460 |
20 | Протромбиновый индекс | Определение протромбинового времени в крови или плазме | А12.05.027. | 1 анализ | 150 |
21 | Общеклиническое исследование эякулята | Исследование сока предстательной железы | А09.21.005 | 1 анализ | 170 |
22 | Спермограмма | | А09.21.007 | 1 анализ | 850 |
23 | Определение антител к тиреоглобулину | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | А09.05.117 | 1 анализ | 420 |
24 | Определение антител к тиреоидной перооксидазе | Определение уровня соматотропного гормона в крови | А09.05.066 | 1 анализ | 420 |
25 | Определение тиреотропного гормона | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови | А09.05.065 | 1 анализ | 320 |
26 | Определение трийодтиронина (Т3) | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови | А09.05.-6- | 1 анализ | 350 |
27 | Определение общего тироксина (Т4) | Исследование уровня общего тироксина сыворотки крови | А09.05.064. | 1 анализ | 350 |
28 | Определение простатспецифического антигена (ПСА) | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | А09.05.130 | 1 анализ | 850 |
29 | Урологический мазок на элементы воспаления и флору | Микроскопическое исследование уретральных мазков | А12.21.003 | 1 анализ | 120 |
30 | Гинекологический мазок на элементы воспаления и флору | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | А12.20.001 | 1 анализ | 120 |
31 | Клинический анализ кала | Исследование физических свойств каловых масс | А12.19.005 | 1 анализ | 180 |
II. Диагностические исследования и методики
1. Функциональная диагностика
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Электрокардиография | Регистрация электрокардиограммы | А05.10.004 | 1 процедура | 220 |
2 | Спирометрия | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов | А12.09.001 | 1 процедура | 320 |
3 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | Суточное мониторирование артериального давления | А02.12.002.001 | 1 исследование | 1080 |
4 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | Суточное мониторирование сердечного ритма | А05.10.008 | 1 исследование | 1200 |
5 | Биоимпедансный анализ структуры тела | Импедансометрия | А12.25.005.001 | 1 анализ | 400 |
6 | Хелик-скан | Определение хеликобактера в выдыхаемом воздухе | | 1 анализ | 150 |
3. Ультразвуковая диагностика
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | УЗИ щитовидной железы | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | А04.22.001 | 1 исследование | 450 |
2 | УЗИ органов брюшной полости | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | А04.16.001 | 1 исследование | 960 |
3 | УЗИ почек | Ультразвуковое исследование почек | А04.28.002.001 | 1 исследование | 330 |
4 | УЗИ мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28.002.0003 | 1 исследование | 230 |
5 | УЗИ мочеточников | Ультразвуковое исследование мочеточников | А04.28.002.0002 | 1 исследование | 250 |
6 | УЗИ мошонки | Ультразвуковое исследование мошонки | | 1 исследование | 480 |
7 | УЗИ предстательной железы | Ультразвуковое исследование предстатальной железы | А04.21.001 | 1 исследование | 550 |
8 | ТРУЗИ предстательной железы | Ультразвуковое исследование предстатаельной железы (трансректальное) | А04.21.001.001 | 1 исследование | 950 |
9 | Узи матки и придатков | Ультразвуковое исследование матки и придатков | А04.20.001 | 1 исследование | 550 |
10 | ТВУЗИ матки и придатков | Ультразвуковое исследование матки и придатков | А04.20.001001 | 1 исследование | 970 |
11 | УЗИ молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | А04.20.002 | 1 исследование | 750 |
4. Эндоскопические исследования
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) | Эзофагогастроскопия | А03.16.001 | 1 исследование | 850 |
2 | Ретороманоскопия | Ректороманоскопия | А03.19.001 | 1 исследование | 600 |
III. Лечебные процедуры и услуги
1. Физиотерапевтические процедуры
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарсонвализация | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | А17.24.004 | 1 процедура | 90 |
2 | ДДТ (диадинамические токи) | Диадинамотерапия | А17.30.003 | 1 процедура | 90 |
3 | КВЧ-терапия | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия | А17.30.008 | 1 процедура | 140 |
4 | Ультразвуковая терапия | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов | А22.04.002 | 1 процедура | 90 |
5 | Синусоидально-моделированные токи (СМТ) | Воздействие синусоидально-модулированными токами | А17.30.004 | 1 процедура | 110 |
6 | УФО местное | ||||
| УФО носа | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | А22.27.001 | 1 процедура | 60 |
| УФО носоглотки | Ультрафиолетовое облучение носоглотки | А22.27.005 | 1 процедура | 60 |
7 | Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственный при заболеваниях периферической нервной системы | А17.24.005 | 1 процедура | 90 |
8 | Лазеротерапия | ||||
| Магнитолазер | Лазеропунктура | А17.01.002.03. | 1 процедура | 240 |
| Лазеротерапия при заболеваниях суставов и позвоночника | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов. | А22.04.003. | 1 процедура | 240 |
9 | Пневмомассаж | ||||
| Пневмомассаж на аппарате "Лимфа«с манжетой на руку | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия. | А17.30.009.006 | 1 процедура | 350 |
| Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием манжеты «бедра-таз-талия» | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А17.30.009.010 | 1 процедура | 450 |
| Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием мажеты «комбинезон» | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А17.30.009.011. | 1 процедура | 450 |
10 | Магнитное одеяло | Общая магнитотерапия | | 1 процедура | 120 |
11 | Коррекция АД | Электрическая коррекция АД | | 1 процедура | 100 |
2. Озонотерапия
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Капельное введение ОФР | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора | А20.30.024.006 | 1 процедура | 450 |
2 | Аутогемотерапия ОКС | Малая аутогемотерапия с озоно-кислородной смесью | А20.30.024.007 | 1 процедура | 350 |
3 | Обкалывание ОКС | Озонорефлексотерапия | А20.30.024.008 | 1 процедура | 300 |
3. Карбокситерапия
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Внутрикожное введение смеси СО2 (позвоночник) | 600 р. |
2 | Внутрикожное введение смеси СО2 (область грудного отдела позвоночника) | 300 р. |
3. | Внутрикожное введение смеси СО2 (пояснично-кресцовой области) | 300 р. |
4 | Внутрикожное введение смеси СО2 (область шейного отдела) | 300 р. |
5 | Внутрикожное введение смеси СО2 (шейно-воротниковая область) | 400 р. |
6 | Внутрикожное введение смеси (кисти рук, пигментация) | 200 р. |
7 | Внутрикожное введение смеси СО2 (голеностопный сустав) | 300 р. |
8 | Внутрикожное введение смеси СО2 ( коленный , плечевой суставы) | 350 р. |
9 | Внутрикожное введение смеси СО2 (тазобедренный сустав ) | 400 р. |
10 | Внутрикожное введение смеси СО2 (область живота) | 300 р. |
11 | Внутрикожное введение смеси СО2 ( область целлюлита бедра) | 300 р. |
12 | Внутрикожное введение смеси СО2 ( по аксилярным линиям спины ) | 300 р. |
3. Массаж ручной классический
№ | Наименование услуги | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Массаж головы | А21.03.005 | 1,0 ед. | 150 |
2 | Массаж шеи | А21.01.003 | 1,0 ед. | 150 |
3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | А21.01.003.001 | 1,5 ед. | 225 |
4 | Массаж верхней конечности | А21.01.004 | 1,5 ед. | 225 |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопаток | А21.01.004.001 | 2,5 ед. | 375 |
6 | Массаж плечевого сустава | А21.01.004.002 | 1,0 ед. | 150 |
7 | Массаж локтевого сустава | А21.01.004.003 | 1,0 ед. | 150 |
8 | Массаж лучезапястного сустава | А21.01.004.004 | 1,0 ед. | 150 |
9 | Массаж кисти и предплечья | А21.01.004.005 | 1,5 ед. | 225 |
10 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | А21.03.002.005 | 2,5 ед. | 300 |
11 | Массаж грудного отдела позвоночника | А21.01.002 | 1,5 ед. | 225 |
12 | Массаж спины | А21.03.007 | 2,0 ед. | 300 |
13 | Массаж пояснично-крестцовой области | А21.03.002 | 1,0 ед. | 150 |
14 | Массаж позвоночника | А21.03.007 | 3,5 ед. | 525 |
15 | Массаж нижней конечности | А21.01.009 | 1,5 ед. | 225 |
16 | Массаж нижней конечности и пояснично-кресцовой области | А21.01.009.001 | 3,0 | 450 |
17 | Массаж тазобедренного сустава | А21.01.009.002 | 1,0 ед. | 150 |
18 | Массаж коленного сустава | А21.01.009.003 | 2,5 ед. | 375 |
19 | Массаж голеностопного сустава | А21.01.009.004 | 1,0 ед. | 150 |
20 | Массаж стопы и голени | А21.01.009.005 | 1,5 ед. | 225 |
21 | Массаж общий | А21.01.001 | 12 ед. | 1800 |
22 | Массаж общий детский | А21.01.001 | 12 ед. | 1100 |
23 | Массаж антицеллюлитный | 1,5 ед. | 500 | |
4. Бальнеолечение
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ванны индивидуальные жемчужные | Ванны воздушно-пузырьковые | А20.30.005.001 | 1 процедура | 400 |
2 | Ванны жемчужные с экстрактом пихты | Ванны воздушно-пузырьковые | А20.30.005.003 | 1 процедура | 430 |
3 | Ванны"Розмарин« | Ванны ароматическиелечебные | А20.30.005.002 | 1 процедура | 400 |
4 | Ванны четырехкамерные струйно-контрастные | Ванны контрастные лечебные | А20.30.007 | 1 процедура | 250 |
5 | Ванны сухие углекислые | | А0.0110.019 | 1 процедура | 350 |
5 | Душ-массаж подводный | Подводный душ-массаж лечебный | А20.30.010. | 1 процедура | 500 |
6 | Душ Шарко | Душ лечебный (Шарко) | А20.30.011 | 1 процедура | 350 |
7 | Душ Шарко контрастный «Шотландский» | Душ лечебный контрастный | А20.30.011. | 1 процедура | 400 |
8 | Душ циркулярный | Душ лечебный | А20.30.011.003 | 1 процедура | 220 |
9 | Душ восходящий | Душ лечебный | А20.30.011.002 | 1 процедура | 150 |
10 | Орошение десен минеральной водой | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | А20.07.001.006 | 1 процедура | 115 |
11 | Орошение лица минеральной водой | Гидроорошение при заболеваниях кожи лица и профилактики | А20.001.008 | 1 процедура | 120 |
12 | Микроклизмы лечебные с минеральной водой | Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А20.19.001 | 1 процедура | 150 |
13 | Микроклизмы лечебные масляно-травяные | Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А 20.19.001 | 1 процедура | 150 |
14 | Промывание кишечника минеральной водой, сифонное | Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А20.19.001 | 1 процедура | 300 |
5. Грязелечение
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Общая грязь | Грязевые обертывания | А20.01.004 | По договору | |
2 | Грязевые аппликации (местно) | Воздействие лечебной грязью при заболевании опорно-двигаиельной системы | А20.03.001 | 1 единица | 100 |
| | Воздействие лечебной грязью при заболевании печени и желчевыводящих путей | А20.14.001 | 2 единицы | 280 |
| | Воздействие лечебной грязью при заболевании поджелудочной железы | А20.15.002 | 2 единицы | 280 |
| | Воздействие лечебной грязью при заболевании пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А20.16.002 | 2 единицы | 280 |
| | Воздействие лечебной грязью при заболевании толстой кишки | А20.18.004 | 2 единицы | 280 |
| | Воздействие лечебной грязью при заболевании почек и мочевыделительного тракта | А20.28.001 | 2 единицы | 280 |
| | Воздействие лечебной грязью при заболевании периферической нервной системы | А20.20.001 | 2 единицы | 280 |
6. Урологические процедуры
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грязевые ректальные тампоны | Воздействие лечебной грязью при заболевании мужских половых органов | А20.19.002 | 1 процедура | 180 |
2 | Массаж предстательной железы | Массаж простаты | А21.21.001 | 1 процедура | 180 |
3 | ЛОД-терапия | | А17.30.010 | 1 процедура | 300 |
4 | Злектролазерная терапия «АЭЛТИС» | Ректальное импульсное электроводдействие при заболеваниях мужских половых органов | А17.21.002 | 1 процедура | 300 |
5 | Магнитотерапия «МАВИТ» | Ректальное воздействие магнитными полями при заболевании мужских половых органов | А17.21.003 | 1 процедура | 300 |
7. Гинекологические процедуры
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гинекологические орошения | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболевании женских половых органов | А11.20.021 | 1 процедура | 200 |
2 | Гинекологические ванночки | Введение лекарственных препаратов интравагинально | А11.20.024. | 1 процедура | 360 |
3 | Грязевые гинекологические тампоны | Воздействие лечебной грязью при заболевании женских половых органов | А11.20.022 | 1 процедура | 150 |
4 | Лекарственные тампоны | Тампонирование лечебное влагалища | А11.20.013 | 1 процедура | 150 |
5 | Обкалывание ОКС по гинекологическим точкам | Озонорефлексотерапия | А20.30.024.004 | 1 процедура | 300 |
6 | Гинекологические озонированные масляные тампоны | Наружное и полостное воздействие озонированного раствора при заболевании женских половых органов | А20.30.024.002 | 1 процедура | 150 |
7 | Пневматический тренажер мышц таза | | | 1 процедура | 200 |
8. Ингаляции
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | С минеральной водой | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | А11.09.007 | 1 процедура | 65 |
2 | Маслянные | Ингалятолрное введение лекарственных средств и кислорода | А11.09.007 | 1 процедура | 65 |
3 | Лечебная | Введение лекарственных препаратов через небулайзер | А11.09.007.001 | 1 процедура | 100 |
4 | Галотерапия: — взрослые, — дети |
Солевая ингаляция | А0.0110.019 | 1 процедура | 220 150 |
9. Лечебная физкультура
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК | ЛФК при заболеваниях желудка, ДПК, печени | А19.16.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях толстого кишечника | А19.18.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях женских половых органов | А19.20.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях мужских половых органов | А19.21.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях периферическое нервной системы | А19.24.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях суставов | А19.04.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях позвоночника | А19.03.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях почек | А19.28.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК для укрепления мышц передней брюшной стенки | А19.30.001 | 1 час | 100 |
| | ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | А19.30.003 | 1 час | 100 |
2 | Тренажерный зал | Лечебная физкультура с использованием тренажеров | А19.30.007 | 1 час | 100 |
3 | Бассейн | Гидрокинезотерапия при заболевании желудка и двенадцатиперстной кишки | А19.16.001.007 | 1 час | 150 |
| | Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | А19.24.001.027 | 1 час | 150 |
| | Гидрокинезотерапия при заболеваниях суставов | А19.04.001.024 | 1 час | 150 |
| | Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника | А19.03.001.024 | 1 час | 150 |
10. Механотерапия
№ | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Код услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роликовый массаж (Ормед-профилактика) | Механотерапия | А19.30.006 | 1 процедура | 150 |
" | Детензор-терапия | Механотерапия | А19.30.006 | 1 процедура | 150 |
11. СПА
№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Сауна (финская баня ) | 2 часа | 1000 |
2 | Хамам (турецкая баня) с бассейном и гидрокаскадом | 2 часа | 1000 |
12. Консультации врачей-специалистов, прием медицинских сестер, психолога
№ | Наименование услуги | Код услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прием врача-терапевта первичный | В01.047.001 | 400 |
2 | Прием врача-терапевта повторный | В01.047.002 | 200 |
3 | Прием врача-уролога первичный | В04.053.001 | 400 |
4 | Прием врача-уролога повторный | В04.053.002 | 200 |
5 | Прием врача-гинеколога первичный | В01.001.001 | 400 |
6 | Прием врача-гинеколога повторный | В01.001.002 | 200 |
9 | Прием врача-эндокринолога первичный | В01.058.001 | 400 |
10 | Прием врача-эндокринолога повторный | В01.058.002 | 200 |
11 | Прием врача-педиатра | В01.031.001 | 400 |
12 | Прием врача-педиатра повторный | В01.031.002 | 200 |
13 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | В01.004.001 | 400 |
14 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | В01.004.002 | 200 |
15 | Прием врача-кардиолога | В01.015.001 | По договору |
16 | Прием врача-диетолога первичный | В01.013.001 | 400 |
17 | Прием врача-диетолога повторный | В01.013.002 | 200 |
18 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | В02.069.001 | 350 |
19 | Прием медицинского психолога повторный (медикопсихологическое сопровождение) | В02.069.002 | 455 |