Цены
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Лечебная специализированная программа» (от 10 дней) на 2025 год
| Категория номера | Высокий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14200 | 11200 | 7840 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 17200 | 13200 | 9240 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 13600 | 10200 | 7090 | 
| Категория номера | Средний сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14000 | 10800 | 7560 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16200 | 12700 | 8990 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 12800 | 9800 | 6840 | 
| Категория номера | Высокий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14200 | 11200 | 7840 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 17200 | 13200 | 9240 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 13600 | 10200 | 7090 | 
| Категория номера | Низкий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10700 | 8450 | 5915 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11700 | 9000 | 6300 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10700 | 8450 | 5915 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13900 | 10700 | 7490 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 10300 | 8150 | 5715 | 
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛс.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на оздоровительную программу (от 3 до 10 дней) на 2025 год
- с 01 марта по 31 марта
- с 01 апреля по 31 мая
- с 01 июня по 31 августа
- с 01 сентября по 31 октября
- с 01 ноября по 25 декабря
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | Ребенок до 13 лет | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9000 | 6900 | 4800 | 4800 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13200 | 9700 | 6200 | 6200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8200 | 6300 | 4500 | 4500 | 
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | Ребенок до 13 лет | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10200 | 7700 | 5200 | 5200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10500 | 7900 | 5300 | 5300 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10200 | 7700 | 5200 | 5200 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 14700 | 10700 | 6700 | 6700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 9600 | 7200 | 4900 | 4900 | 
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | Ребенок до 13 лет | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9000 | 6900 | 4800 | 4800 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13200 | 9700 | 6200 | 6200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8200 | 6300 | 4500 | 4500 | 
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | Ребенок до 13 лет | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10200 | 7700 | 5200 | 5200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10500 | 7900 | 5300 | 5300 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10200 | 7700 | 5200 | 5200 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 14700 | 10700 | 6700 | 6700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 9600 | 7200 | 4900 | 4900 | 
| Категория номера | Низкий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | Ребенок до 13 лет | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 7200 | 5700 | 4200 | 4200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 7500 | 5900 | 4300 | 4300 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 7200 | 5700 | 4200 | 4200 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11700 | 5400 | 5700 | 5700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 6800 | 5400 | 3900 | 3900 | 
* В стоимость входит: проживание, питание, прием врача, кислородный коктейль, бассейн с гидрокомплексом, ЛФК.
* Документы для заселения необходимо иметь паспорт , санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС), СНИЛС.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Базовая лечебная программа» (от 10 дней) на 2025 год
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13200 | 9700 | 6790 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13200 | 10200 | 7140 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13200 | 9700 | 6790 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16200 | 12200 | 8540 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 12600 | 9200 | 6390 | |
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 12300 | 9200 | 6440 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13000 | 9800 | 6860 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 12300 | 9200 | 6440 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 15200 | 11700 | 8190 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 11800 | 8800 | 6140 | |
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13200 | 9700 | 6790 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13200 | 10200 | 7140 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13200 | 9700 | 6790 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16200 | 12200 | 8540 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 12600 | 9200 | 6390 | |
| Категория номера | Низкий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 9700 | 7450 | 5215 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10700 | 8000 | 5600 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 9700 | 7450 | 5215 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 12900 | 9700 | 6790 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 9300 | 7150 | 5015 | |
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛс.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Детская лечебная программа» (от 10 дней) на 2025 год
- с 1 марта по 31 марта
- с 1 апреля по 31 мая
- с 1 июня по 31 августа
- с 1 сентября по 31 октября
- с 1 ноября по 25 декабря
| Категория номера | Средний сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
| 2-местн разм. за 1 ребенка | Ребенок до 13 лет вкл. | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 5220 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9300 | 5580 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 5220 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11200 | 6720 | 
| Категория номера | Высокий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
| 2-местн разм. за 1 ребенка | Ребенок до 13 лет вкл. | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 9200 | 5520 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9700 | 5820 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 9200 | 5520 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11700 | 7020 | 
| Категория номера | Средний сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
| 2-местн разм. за 1 чел. | Ребенок до 13 лет вкл. | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 5220 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9300 | 5580 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 5220 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11200 | 6720 | 
| Категория номера | Высокий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
| 2-местн разм. за 1 ребенка | Ребенок до 13 лет вкл. | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 9200 | 5520 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9700 | 5820 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 9200 | 5520 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11700 | 7020 | 
| Категория номера | Низкий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
| 2-местн разм. за 1 ребенка | Ребенок до 13 лет вкл. | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 6950 | 4170 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 7500 | 4500 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 6950 | 4170 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 9200 | 5520 | 
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛс.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на санаторно-курортное лечение: «Лечебная специализированная программа» (от 10 дней) на 1 квартал 2026 год
| Категория номера | Высокий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14200 | 11200 | 7840 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 17200 | 13700 | 9240 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 13600 | 10200 | 7090 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 13600 | 10200 | 7090 | 
| Категория номера | Низкий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 11000 | 8450 | 5915 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10270 | 7900 | 5530 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 11000 | 8450 | 5915 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13900 | 10700 | 7490 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 9900 | 7600 | 5320 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 9900 | 7600 | 5320 | 
| Категория номера | Средний сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 12350 | 9500 | 6650 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16500 | 12700 | 8890 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 11960 | 9200 | 6440 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 11960 | 9200 | 6440 | 
На 1 квартал 2026 года действует специальная цена на категорию «Джуниор сюит двухместный»
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛС.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на оздоровительную программу (от 3 до 9 дней) на 1 квартал 2026 год
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | Ребенок | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10200 | 7700 | 5200 | 5200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10500 | 7900 | 5300 | 5300 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10200 | 7700 | 5200 | 5200 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 14700 | 10700 | 6700 | 6700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 9600 | 7200 | 4900 | 4900 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 9600 | 7200 | 4900 | 4900 | 
| Категория номера | Низкий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | Ребенок | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 7200 | 5700 | 4200 | 4200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 7500 | 5900 | 4300 | 4300 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 7200 | 5700 | 4200 | 4200 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11700 | 8700 | 5700 | 5700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 6800 | 5400 | 3900 | 3900 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 6800 | 5400 | 3900 | 3900 | 
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | Ребенок | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9000 | 6900 | 4800 | 4800 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13200 | 9700 | 6200 | 6200 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 8200 | 6300 | 4500 | 4500 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 8200 | 6300 | 4500 | 4500 | 
На 1 квартал 2026 года действует специальная цена на категорию «Джуниор сюит двухместный»
* В стоимость входит: проживание, питание, прием врача, кислородный коктейль, бассейн с гидрокомплексом, ЛФК.
* Документы для заселения необходимо иметь паспорт , санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС), СНИЛС.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Базовая лечебная программа» (от 10 дней) на 1 квартал 2026 год
| Категория номера | Высокий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13200 | 9700 | 6490 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13200 | 10200 | 6840 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13200 | 9700 | 6490 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16200 | 12700 | 8240 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 12600 | 9200 | 6090 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 12600 | 9200 | 6090 | 
| Категория номера | Низкий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10000 | 7450 | 4915 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9270 | 6900 | 4530 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10000 | 7450 | 4915 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 12900 | 9700 | 6490 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 8900 | 6600 | 4320 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 8900 | 6600 | 4320 | 
| Категория номера | Средний сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение | 2-местное размещение за 1 чел. | Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 12300 | 9200 | 6140 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11350 | 8500 | 5650 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 12300 | 9200 | 6140 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 15210 | 11700 | 7890 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт (405) — 18 м2) | 10960 | 8200 | 5440 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт (407) — 18 м2) | 10960 | 8200 | 5440 | 
На 1 квартал 2026 года действует специальная цена на категорию «Джуниор сюит двухместный»
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛС.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Детская лечебная программа» (от 10 дней) на 1 квартал 2026 год
| Категория номера | Высокий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |
| При 2-местном размещении | Ребенок до 13 лет | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 9200 | 5520 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9700 | 5820 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 9200 | 5520 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11700 | 7020 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8700 | 5220 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8700 | 5220 | 
| Категория номера | Низкий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |
| При 2-местном размещении | Ребенок | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 6950 | 4170 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 6400 | 3840 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 6950 | 4170 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 9200 | 5520 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 6100 | 3660 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт — 18 м2) | 6100 | 3660 | 
| Категория номера | Средний сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |
| При 2-местном размещении | Ребенок до 13 лет | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 5220 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 8000 | 4800 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 5220 | 
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 11200 | 6720 | 
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 7700 | 4620 | 
| Однокомнатный одноместный номер (Стандарт — 18 м2) | 7700 | 4620 | 
На 1 квартал 2026 года действует специальная цена на категорию «Джуниор сюит двухместный»
В стоимость входит: проживание, питание, лечение.
Для заселения детям до 18 лет необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, справку о прививках (при отсутствии санаторно-курортной карты), заключение врача-педиатра (в поликлинике по месту жительства) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение 14 дней не позднее чем за 3 дня до даты отъезда в санаторий, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС), СНИЛС.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
 
                