I. Общие виды медицинских услуг
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с последующим внутривенным струйным введением лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000 |
Внутримышечная инъекция препарата Простакор 2 мл |
Внутримышечное введение лекарственных веществ | А | 11.02.002 | 600 |
Внутримышечная инъекция препарата Аскорбиновая кислота Витамин С – 2 мл |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов |
А | 11.02.002 | 300 |
Внутримышечная инъекция препарата Траумель – 2,2 мл | Внутримышечное введение лекарственных веществ | А | 11.02.002 | 500 |
Внутримышечная инъекция препарата Цель Т – 2,2 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 550 |
Внутримышечная инъекция препарата Мильгамма 2 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 450 |
Внутримышечная инъекция препарата Ксефокам 8 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 800 |
Внутримышечная инъекция препарата Кортексин 10 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 550 |
Внутримышечная инъекция препарата Алфлутоп 1 мл |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 950 |
Внутримышечная инъекция препарата Алфлутоп 2 мл |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 1400 |
Внутримышечная инъекция препарата Актовегин 5 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 600 |
Внутримышечная инъекция препарата Элькар 100 мг |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 500 |
Внутримышечная инъекция препарата Цераксон 500 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 600 |
Внутримышечная инъекция препарата Церебролизин 2 мл |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 600 |
Внутримышечная инъекция препарата Мексидол 5 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Гептрал 400 мг |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 950 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Актовегин 5 мл на 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 800 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Актовегин 10 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1000 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Гептрал 400 мг на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 950 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Мексидол 5 мл на 15 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 900 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Милдронат 5,0 на 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 650 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Элькар 5 мл на 15 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 600 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Эссенциале Н 5 мл |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 900 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Аскорбиновая кислота 4 мл на 15 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 500 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Церебролизин 5 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 800 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Церебролизин 10 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1500 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Пирацетам 5,0 на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1100 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Пирацетам 10,0 на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1200 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Мексидол 10 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 2000 |
Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Фосфоглив 2,5 мг на 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1500 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 400 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1800 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 400 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 800 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2400 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 800 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2600 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Аскорбиновая кислота 500 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 600 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Глутатион 600 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 3000 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Глутатион 1200 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 3900 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Берлитион 600 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Берлитион 600 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2200 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 5 мл на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1500 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 5 мл на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1700 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 10 мл на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 10 мл на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2200 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Ремаксол 400,0 |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1800 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Реамберин 1,5% 250 ,0 |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1900 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Реамберин 1,5% 500 ,0 |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2500 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цераксон 500 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1700 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цераксон 1000 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2500 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цитофлавин 10,0 на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1600 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цитофлавин 10,0 на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1800 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Кавинтон 2,0 на 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 900 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Кавинтон 4,0 на 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1200 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Тиоктацид 600Т 25 мг/24 мл на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 3500 |
Лимфатическое введение лекарственных препаратов | Подкожное введение лекарственных препаратов Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
А |
11.01.003.002
11.12.003.001 |
1200 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | Микроскопическое исследование | А |
12.28.015 |
600 |
Исследование секрета простаты | Микроскопическое исследование сока простаты | А | 09.21.003 | 600 |
Уретральный мазок | Получение уретрального отделяемого | А | 11.28.006 | 280 |
Гинекологический мазок | Получение влагалищного мазка | А |
11.20.005 |
200 |
Микроскопическое исследование гинекологического мазка (биоматериал из цервикального канала, влагалища, уретры) | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | А |
11.20.005 12.21.003 11.20.002 |
600 |
Очистительная клизма | Постановка очистительной клизмы | А | 14.19.002 | 350 |
Урофлоуметрия | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | А | 12.28.006 | 500 |
Флюорография | Флюорография лёгких Флюорография лёгких цифровая |
А |
06.09.006 06.009.006.001 |
300 |
II. Лабораторные методы исследования
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Клинический анализ крови | Общий (клинический) анализ крови | В | 03.016.003 | 650 |
Клинический анализ мочи | Общий (клинический анализ мочи) | B | 03.016.006 | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследование мочи по методу Нечипоренко | B | 03.016.014 | 450 |
III. Диагностические исследования
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Функциональная диагностика | ||||
Электрокардиография (ЭКГ) |
Проведение электрокардиографических исследований. Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
А A A |
05.10.002 05.10.006 05.10.00 |
600 |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) |
Суточное мониторирование сердечного ритма | A | 05.10.008 | 1500 |
Биоимпедансный анализ состава тела |
Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки (калиперметрия) Измерение массы тела Импедансометрия Исследование показателей основного обмена |
A A A A |
02.01.009 02.01.001 12.25.005 12.30.001 |
800 |
Хелик-тест (уреазный тест) |
Дыхательный уреазный тест. |
A | 08.16.004 | 700 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
УЗИ щитовидной железы | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | A | 04.22.001 | 800.00 |
УЗИ органов брюшной полости | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | А | 04.16.001 | 1300.00 |
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа) | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | А | 04.14.001.003 | 1000.00 |
УЗИ почек | Ультразвуковое исследование почек | А | 04.28.002.001 | 800.00 |
УЗИ мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А | 04.28.002.003 | 800.00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А | 04.28.002.005 | 1000.00 |
УЗИ мочеточников | Ультразвуковое исследование мочеточников | А | 04.28.002.0002 | 800.00 |
УЗИ предстательной железы | Ультразвуковое исследование предстательной железы | А | 04.21.001 | 850.00 |
УЗИ органов малого таза комплексное | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | А | 04.30.010 | 1500.00 |
УЗИ матки и придатков (ТАУЗИ) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А | 04.20.001 | 800.00 |
ТВУЗИ матки и придатков | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | А | 04.20.001.001 | 1300.00 |
УЗИ молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | А | 04.20.002 | 1300.00 |
IV. Лечебные процедуры и услуги
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Физиотерапевтические процедуры | ||||
Дарсонвализация | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.004 | 300 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А | 17.23.002 | 300 | |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | А | 17.01.010 | 300 | |
Дарсонвализация кожи | А | 17.01.007 | 300 | |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | А | 17.13.004 | 300 | |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 17.08.002 | 300 | |
ДДТ-терапия | Диадинамотерапия | А | 17.30.003 | 300 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | A | 17.30.002 | 300 | |
КВЧ-терапия | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | А | 17.30.008 | 300 |
Методики традиционной восточной медицины | Ультразвуковая пунктура | А | 17.01.002.002 | 1300 |
Лазеропунктура | А | 17.01.002.003 | 1300 | |
Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | А | 17.01.002.004 | 1300 | |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | А | 17.01.002 | 1300 | |
Методика традиционной китайской медицины | ||||
-Озонопунктура | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси | А | 20.30.024.004 | 1200 |
Озонорефлексотерапия | А | 20.03.024.008 | 1200 | |
-Пневмопунктура (подкожное введение диоксида углерода) | Подкожное введение лекарственных препаратов | А | 11.01.001 | 1200 |
Инъекциионное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А | 11.01.010 | 1200 | |
-фармакопунктура | Подкожное введение лекарствееных препаратов | А | 11.01.002 | 1200 |
Внутрикожное введение лекарственных порепаратов | А | 11.01.003 | 1200 | |
Ультразвуковая терапия | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов | А | 22.04.002 | 300 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.002 | 300 | |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.002 | 300 | |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А | 22.16.002.001 | 300 | |
Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А | 22.19.003 | 300 | |
Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный | А | 17.30.034 | 500 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | А | 22.04.003 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | А | 22.02.002 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.005 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 22.09.008 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.002.001 | 500 | |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А | 22.16.002.001 | 500 | |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А | 22.23.003.001 | 500 | |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | А | 22.24.002 | 500 | |
Амплипульстерапия | Воздействие синусоидальными модулированными токами | А | 17.30.004 | 300 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.007 | 300 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | А | 17.01.013 | 300 | |
КУФ локально | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | А | 22.30.003 | 200 |
КУФ слизистой носа | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | А | 22.27.001 | 200 |
УФО слизистой носоглотки | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | А | 22.30.003 | 200 |
Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.005 | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | А | 17.03.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | А | 17.04.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 17.08.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | А | 17.08.001.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 17.14.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | А | 17.15.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | А | 17.16.001 | 500 | |
Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | А | 22.04.003 | 500 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | А | 22.02.001 | 500 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.008 | 500 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 22.09.010 | 500 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.003 | 500 | |
Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с манжетой на руку (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 550 |
Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием манжеты «бедра-таз-талия» (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 800 |
Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием манжеты «комбинезон» (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 800 |
Бесконтактная гидромассажная ванна «Акварелакс» | Подводный душ-массаж лечебный | А | 20.30.010 | 450 |
Чрезкожная электронейрости-муляция для коррекции АД | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | А | 17.30.006 | 300 |
Магнитотерапия | Воздействие магнитными полями при костной патологии | А | 17.03.007 | 500 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.009 | 500 | |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | А | 17.13.005 | 500 | |
Магнитно-лазерная терапия |
Воздействие магнитными полями |
А А |
17.30.031 22.01.005 |
700.00 |
ДДТ-форез лекарственных веществ | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | А | 17.30.024.001 | 500 |
СМТ-форез лекарственных веществ | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | А | 17.30.024.002 | 500 |
ВЛОК-терапия (внутривенное лазерное облучение крови) | Лазерное облучение крови | А | 22.13.001 | 700 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучения крови) | А | 18.05.19 | ||
УФОК-терапия (ультрафиолетовое облучение крови) | Ультрафиолетовое облучение крови | А | 18.05.005 | 700 |
Электросон | Электросон | A | 17.29.002 | 500 |
Электростимуляция (ЭСМА) | Электростимуляция мышц | A | 17.02.001 | 700 |
Озонотерапия | ||||
Капельное введение ОФР | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | А | 20.30.024.006 | 600 |
Малая аутогемотерапия (МАГТ) | Малая аутогемоозонотерапия | А | 20.30.024.007 | 500 |
Подкожное введение ОКС: | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А | 20.30.024.004 | |
Область лица | 700 | |||
Передняя поверхность шеи | 700 | |||
Область декольте | 700 | |||
Озоновый липолиз живота | 700 | |||
Озоновый липолиз ягодицы | 700 | |||
Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (одна зона) | 700 | |||
Озоновый липолиз двух наружных поверхностей бедра (одна зона) | 900 | |||
Паравертебральное введение (один отдел позвоночника) | 700 | |||
Паравертебральное введение (вдоль позвоночника) | 1200 | |||
Периартикулярное введение (один сустав) | 700 | |||
Карбокситерапия | ||||
Карбокситерапия (подкожное введение диоксида углерода) | Подкожное введение углекислого газа паравертебрально вдоль позвоночника | А | 11.01.002 | 1200 |
Подкожное введение углекислого газа паравертебрально – один отдел позвоночника | А | 11.01.010 | 600 | |
Подкожное введение углекислого газа в шейно-воротниковой области | 800 | |||
Подкожное введение углекислого газа периартикулярно – один сустав | 500 | |||
Подкожное введение углекислого газа в области кисти: — одна кисть; — две кисти. |
600 | |||
1200 | ||||
Подкожное введение углекислого газа в области плеча: — одно плечо; — два плеча. |
600 | |||
1200 | ||||
Подкожное введение углекислого газа в области живота | 1300 | |||
Подкожное введение углекислого газа в области ягодиц | 2000 | |||
Подкожное введение углекислого газа в области растяжек (бёдра, ягодицы, поясничная область) | 3000 | |||
Подкожное введение углекислого газа в области одного бедра (зона галифе) | 800 | |||
Подкожное или внутрикожное введение углекислого газа в области волосистой части головы | 1500 | |||
Массаж ручной классический | ||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) - 1,0 у.е. | Массаж волосистой части головы медицинский | А | 21.01.005 | 500 |
Массаж шеи- 1,0 у.е. | Массаж шеи медицинский | А | 21.01.003 | 500 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхностми шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра) 1,5 у.е. | Массаж воротниковой области | А | 21.01.003.001 | 750 |
Массаж верхней конечности-1,5 у.е. | Массаж верхней конечности медицинский: | А | 21.01.004 | |
— Одна | 750 | |||
— Две | 1500 | |||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | А | 21.01.004.001 | 1000 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) - 1 у.е. | Массаж плечевого сустава: | А | 21.01.004.002 | |
— Один | 500 | |||
— Два | 1000 | |||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети) -1 у.е. | Массаж локтевого сустава: | А | 21.01.004.003 | |
— Один | 500 | |||
— Два | 1000 | |||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) - 1 у.е. | Массаж лучезапястного сустава: | А | 21.01.004.004 | |
— Один | 500 | |||
— Два | 1000 | |||
Массаж кисти и предплечья- 1 у.е. | Массаж кисти и предплечья: | А | 21.01.004.005 | |
— Одна | 500 | |||
— Две | 1000 | |||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до 1 поясничного позвонка)-2,5 у.е. | Массаж грудной клетки медицинский | А | 21.30.005 | 1250 |
Массаж спины (от VII-шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область)-1,5 у.е. | Массаж спины медицинский | А | 21.03.007 | 750 |
Массаж мышц передней брюшной стенки - 1 у.е. | Массаж живота медицинский | А | 21.30.001 | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области ( от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) - 1 у.е. | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | А | 21.03.002.004 | 500 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области – 1,5 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | А | 21.03.002 | 750 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) – 2 у.е. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | А | 21.03.002.005 | 1000 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника – 3 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | A | 21.03.002 | 1500 |
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) – 2,5 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | A | 21.03.002 | 1250 |
Массаж нижней конечности - 1,5 у.е. | Массаж нижней конечности медицинский: | А | 21.01.009 | |
— Одна | 750 | |||
— Две | 1500 | |||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичного и пояснично-крестцовой области) - 2 у.е. | Массаж нижней конечности и поясницы(области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) – 2 у.е.: | А | 21.01.009.001 | |
— Одна | 1000 | |||
— Две | 2000 | |||
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноимённой стороны) – 1 у.е. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | А | 21.01.009.001 | |
— Одного | 500 | |||
— Двух | 1000 | |||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) – 1 у.е. | Массаж коленного сустава | А | 21.01.009.003 | |
— Одного | 500 | |||
— Двух | 1000 | |||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) – 1 у.е. | Массаж ног | А | 21.01.009 | |
— Одного сустава | 500 | |||
— Двух суставов | 1000 | |||
Массаж стопы и голени – 1 у.е. |
Массаж стопы и голени |
A | 21.01.009.005 | |
— Одна | 500 | |||
— Две | 1000 | |||
Общий массаж (у детей до 7 лет включительно) - 3 у.е. | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | А | 21.01.002 | 1500 |
Общий массаж - 6 у.е. (60 минут) | Общий массаж медицинский | А | 21.30.001 | 3000 |
Бальнеолечение | ||||
Ванна минеральная лечебная | Ванны минеральные лечебные | А | 20.30.001 | 800 |
Ванны газовые (азотные, кислородные, углекислые) | А | 20.30.031 | 800 | |
Ванна жемчужная | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | А | 20.30.030 | 500 |
Ванна лечебная хвойно-жемчужная | Ванны ароматические лечебные | А | 20.30.005 | 600 |
Ванна лечебная жемчужная с экстрактами трав | Ванны ароматические лечебные | А | 20.30.005 | 600 |
Ванна лечебная (йодобромная) | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 600 |
Ванна лечебная (бишофитовая) | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 600 |
Ванна лечебная (нафталановая) | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 700 |
Воздействие нафталаном | А | 20.30.015 | 700 | |
Ванная пантовая | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 900 |
Ванна четырехкамерная струйно-контрастная | Ванны контрастные лечебные | А | 20.30.007 | 500 |
Ванны местные (2-4-х камерные) лечебные | А | 20.30.009 | 500 | |
Ванны сухие углекислые |
Ванны газовые лечебные |
А |
20.30.004 |
550 |
Ванны суховоздушные | А | 20.30.022 | 550 | |
Подводный душ-массаж | Подводный душ-массаж лечебный | А | 20.30.010 | 750 |
Душ Шарко Душ веерный |
Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Душ струевой контрастный «Шотландский» | Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Душ циркулярный | Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Душ восходящий | Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Орошение десен минеральной водой |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов |
А |
20.07.001 |
250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | А | 16.07.051 | 250 | |
Орошение лица минеральной водой |
Ванны минеральные лечебные |
А |
20.30.001 |
300 |
Душ лечебный | А | 20.30.011 | 300 | |
Микроклизмы лечебные с минеральной водой |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки |
А |
20.19.001 |
300 |
Лечение минеральными водами заболеваний прямой кишки | А | 20.18.001 | 300 | |
Лечебные микроклизмы (травяные) | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | А | 11.19.005 | 300 |
Лечебные микроклизмы (масляные) | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | А | 11.19.005 | 300 |
